时讯模板
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.ac.cn 国内英文域名.ac.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.asia 域名 .asia(en) | 357.00元/年 | 357.00元/年 |
.biz 域名 .biz(en) | 399.00元/年 | 399.00元/年 |
.cc 域名 .cc(en) | 156.00元/年 | 243.00元/年 |
.cloud 域名 .cloud(en) | 15.00元/年 | 147.00元/年 |
.club 域名 .club(en) | 75.00元/年 | 276.00元/年 |
.cn 国内英文域名.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.cn 个人国内英文域名.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.ltd 域名 .ltd(en) | 27.00元/年 | 87.00元/年 |
.co 域名 .co(en) | 804.00元/年 | 804.00元/年 |
.com 国际域名.com(en) | 243.00元/年 | 318.00元/年 |
.lotto 域名 .lotto(en) | 14700.00元/年 | 15000.00元/年 |
.com.cn 国内英文域名.com.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.com.cn 个人国内英文域名.com.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.ink 域名 .ink(en) | 42.00元/年 | 75.00元/年 |
.group 域名 .group(en) | 42.00元/年 | 87.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn(en) | 609.00元/年 | 609.00元/年 |
.green 域名 .green(en) | 720.00元/年 | 720.00元/年 |
.host 域名 .host(en) | 98.00元/年 | 131.00元/年 |
.info 域名 .info(en) | 75.00元/年 | 399.00元/年 |
.fun 域名 .fun(en) | 15.00元/年 | 102.00元/年 |
.link 域名 .link(en) | 201.00元/年 | 201.00元/年 |
.fit 域名 .fit(en) | 132.00元/年 | 147.00元/年 |
.mobi 域名 .mobi(en) | 114.00元/年 | 399.00元/年 |
.fashion 域名 .fashion(en) | 132.00元/年 | 162.00元/年 |
.net 国际域名.net(en) | 266.00元/年 | 318.00元/年 |
.design 域名 .design(en) | 117.00元/年 | 158.00元/年 |
.net.cn 国内英文域名.net.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.net.cn 个人国内英文域名.net.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.online 域名 .online(en) | 39.00元/年 | 131.00元/年 |
.org 国际域名.org(en) | 285.00元/年 | 318.00元/年 |
.org.cn 国内英文域名.org.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.org.cn 个人国内英文域名.org.cn(en) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.press 域名 .press(en) | 98.00元/年 | 131.00元/年 |
.pro 域名 .pro(en) | 104.00元/年 | 729.00元/年 |
.red 域名 .red(en) | 114.00元/年 | 318.00元/年 |
.ren 域名 .ren(en) | 144.00元/年 | 161.00元/年 |
.blue 域名 .blue(en) | 192.00元/年 | 192.00元/年 |
.shop 域名 .shop(en) | 201.00元/年 | 762.00元/年 |
.site 域名 .site(en) | 42.00元/年 | 131.00元/年 |
.space 域名 .space(en) | 39.00元/年 | 98.00元/年 |
.store 域名 .store(en) | 81.00元/年 | 156.00元/年 |
.black 域名 .black(en) | 492.00元/年 | 492.00元/年 |
.tech 域名 .tech(en) | 39.00元/年 | 156.00元/年 |
.bio 域名 .bio(en) | 630.00元/年 | 630.00元/年 |
.top 域名 .top(en) | 39.00元/年 | 140.00元/年 |
.tv 域名 .tv(en) | 2025.00元/年 | 2025.00元/年 |
.beer 域名 .beer(en) | 147.00元/年 | 147.00元/年 |
.vip 域名 .vip(en) | 156.00元/年 | 156.00元/年 |
.wang 域名 .wang(en) | 90.00元/年 | 131.00元/年 |
.website 域名 .website(en) | 39.00元/年 | 131.00元/年 |
.art 域名 .art(en) | 147.00元/年 | 147.00元/年 |
.xyz 域名 .xyz(en) | 33.00元/年 | 276.00元/年 |
.archi 域名 .archi(en) | 720.00元/年 | 720.00元/年 |
.work 域名 .work(en) | 72.00元/年 | 72.00元/年 |
.yoga 域名 .yoga(en) | 132.00元/年 | 147.00元/年 |
.wiki 域名 .wiki(en) | 72.00元/年 | 75.00元/年 |
.voto 域名 .voto(en) | 720.00元/年 | 720.00元/年 |
.vote 域名 .vote(en) | 720.00元/年 | 720.00元/年 |
.ski 域名 .ski(en) | 492.00元/年 | 492.00元/年 |
.promo 域名 .promo(en) | 192.00元/年 | 192.00元/年 |
.pink 域名 .pink(en) | 192.00元/年 | 192.00元/年 |
.poker 域名 .poker(en) | 492.00元/年 | 492.00元/年 |
.organic 域名 .organic(en) | 720.00元/年 | 720.00元/年 |
.pet 域名 .pet(en) | 192.00元/年 | 192.00元/年 |
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.online 中文域名 .online(chi) | 18.00元/年 | 102.00元/年 |
.cc 中文域名.cc(chi) | 243.00元/年 | 285.00元/年 |
.club 中文域名.club(chi) | 39.00元/年 | 276.00元/年 |
.cn 国内中文域名.cn(chi) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.cn 个人国内中文域名.cn(chi) | 144.00元/年 | 276.00元/年 |
.com 国际中文域名.com(chi) | 486.00元/年 | 486.00元/年 |
.link 中文域名 .link(chi) | 42.00元/年 | 117.00元/年 |
.group 中文域名 .group(chi) | 72.00元/年 | 87.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun(chi) | 24.00元/年 | 117.00元/年 |
.net 国际中文域名.net(chi) | 486.00元/年 | 486.00元/年 |
.ren 中文域名.ren(chi) | 399.00元/年 | 399.00元/年 |
.biz 中文域名.biz(chi) | 420.00元/年 | 0.00元/年 |
.top 中文域名.top(chi) | 50.00元/年 | 237.00元/年 |
.beer 中文域名 .beer(chi) | 120.00元/年 | 147.00元/年 |
.wang 中文域名.wang(chi) | 114.00元/年 | 225.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山(chi) | 729.00元/年 | 729.00元/年 |
.公司 个人国内中文域名.公司(chi) | 1296.00元/年 | 1296.00元/年 |
.广东 中文域名.广东(chi) | 729.00元/年 | 729.00元/年 |
.集团 中文域名.集团(chi) | 48600.00元/年 | 48600.00元/年 |
.网络 个人国内中文域名.网络(chi) | 1296.00元/年 | 1296.00元/年 |
.网址 中文域名.网址(chi) | 11340.00元/年 | 0.00元/年 |
.我爱你 中文域名.我爱你(chi) | 212.00元/年 | 212.00元/年 |
.信息 域名.信息(chi) | 552.00元/年 | 552.00元/年 |
.移动 中文域名.移动(chi) | 810.00元/年 | 810.00元/年 |
.在线 中文域名.在线(chi) | 276.00元/年 | 276.00元/年 |
.中国 国内中文域名.中国(chi) | 1296.00元/年 | 1296.00元/年 |
.中国 个人国内中文域名.中国(chi) | 1296.00元/年 | 1296.00元/年 |
.中文网 中文域名.中文网(chi) | 7290.00元/年 | 7290.00元/年 |
.娱乐 域名 .娱乐(chi) | 747.00元/年 | 882.00元/年 |
.网站 域名 .网站(chi) | 132.00元/年 | 147.00元/年 |
.游戏 域名 .游戏(chi) | 747.00元/年 | 882.00元/年 |
.手机 中文域名.手机(chi) | 4440.00元/年 | 4440.00元/年 |
.商标 商标名+通用词.商标(chi) | 2700.00元/年 | 1800.00元/年 |
.商店 域名 .商店(chi) | 402.00元/年 | 447.00元/年 |
.商标 商标名(商标大类).商标(chi) | 1800.00元/年 | 元/年 |
.商标 商标名+商品/服务项.商标(chi) | 5100.00元/年 | 4200.00元/年 |
.商标 商标名(商标商品).商标(chi) | 300.00元/年 | 元/年 |
.商标 商标名(单字符or单汉字).商标(chi) | 15900.00元/年 | 15000.00元/年 |
.商标 商标名+指定地+商品/服务项.商标(chi) | 2700.00元/年 | 1800.00元/年 |
.商标 商标名+指定地.商标(chi) | 5100.00元/年 | 4200.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+指定地.商标(chi) | 2700.00元/年 | 1800.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+商品/服务项.商标(chi) | 2700.00元/年 | 1800.00元/年 |
.商标 商标名.商标(chi) | 6600.00元/年 | 5700.00元/年 |
.商标 商标名(双字母or双数字).商标(chi) | 8400.00元/年 | 7500.00元/年 |
.企业 域名 .企业(chi) | 1200.00元/年 | 447.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+指定地+商品/服务项.商标(chi) | 2700.00元/年 | 1800.00元/年 |
.购物 中文域名.购物(chi) | 4200.00元/年 | 4200.00元/年 |
.work 中文域名 .work(chi) | 33.00元/年 | 42.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip(chi) | 57.00元/年 | 87.00元/年 |
.store 中文域名 .store(chi) | 42.00元/年 | 102.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech(chi) | 27.00元/年 | 87.00元/年 |
.shop 中文域名.shop(chi) | 102.00元/年 | 297.00元/年 |
.site 中文域名 .site(chi) | 18.00元/年 | 102.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用